更新時間:2024-08-16
BM系列的最新型號,已成為用于測量FPD(平板顯示器)和光源燈的亮度和色度的長期暢銷標(biāo)準(zhǔn)測量機(jī)。該產(chǎn)品以合理的價(jià)格實(shí)現(xiàn)了高色度精度和高速量測,非常適用于光源顏色測量和光源光強(qiáng)度管理領(lǐng)域的在線測量等應(yīng)用。
主要特點(diǎn):
1、實(shí)現(xiàn)高速測定—約0.5秒的高速測定。能在量產(chǎn)等級的產(chǎn)線測定時發(fā)揮功效。
2、高耐久性—采用非回轉(zhuǎn)構(gòu)造的濾片方式,具有高耐久性。
3、亮度精度—亮度精度±2%以內(nèi)(測定角2°、5cd/m2以上,自動范圍測定時,A光源)。
4、自動測定—根據(jù)被測樣品的明亮程度自動選擇適合測定量程的自動模式功能。
5、內(nèi)置界面—備有USB及RS-232C兩種輸出端口,圖像采用模擬輸出方式。
6、模擬輸出【定制選配件BM-7AC ANA】,對應(yīng)XYZ3通道模擬輸出,通過示波器等記錄觀測波形。
主要規(guī)格
受光元件 | 硅光電二極管 |
光學(xué)系統(tǒng) | 物鏡:f=80mm F2.5,目鏡:觀察視野5° |
光譜靈敏度特性 | 近似CIE1931配色功能 |
測量角度 | 2°/1°/0.2°/0.1° * 可切換 |
測量距離 | 350mm ~ ∞(距物鏡硬件端頭的距離) |
測量范圍 | 自動/手動5步切換 |
測量功能(* 1) | x, y, L (x, y: 色度坐標(biāo), L: 亮度) 和± ⊿ |
亮度測量范圍(* 2) | 0.01-12,000,000 cd / m2 |
精度保證范圍(*2) | 2°:1 到 30,000 cd/m2 |
亮度精度(* 3) | ± 4%:1 至 5 cd/m2 ± 2%: 5 cd / m2 ~ |
飽和精度 | dx, dy: ± 0.002 (* 4) |
重復(fù)性:亮度(* 5) | 1.0%:1-5 cd / m2 0.5%:5 cd / m2 ~ |
重復(fù)性:飽和度 (x, y) (* 5) | 0.005: 1-5 cd / m2 0.002: 5 cd / m2 ~ |
測量時間 | 約 0.5 秒 |
模擬輸出(可選) | ê模擬電壓輸出:DC 0~3V(與X2、Y、Z成比例) ê |
展示 | 點(diǎn)陣液晶顯示器 20 字符 x 4 行,帶照明功能 |
界面 | RS-232C、USB |
電源供應(yīng) | 專用 AC 適配器 AC100-240V (50 / 60Hz) |
能量消耗 | 約2.5W |
使用條款 | 溫度:0-40℃,濕度:85%RH以下,無凝露 |
外形尺寸(寬 x 深 x 高) | 120 x 325 x 162 毫米 |
大量的 | 3.0kg |
(* 1) ± ⊿ 表示與參考值的差異。
(*2) 相對于標(biāo)準(zhǔn)光源 A
(*3) 標(biāo)準(zhǔn)光源 A,自動量程,測量角度 2°
(*4) 標(biāo)準(zhǔn)光源 A,10 cd/m2 以上
(*5) 標(biāo)準(zhǔn)光源 A,測量角度 2°, 2σ, SLOW 模式, 自動量程
測量直徑
單位:mmφ
測量角度 | 測量距離 [mm] (*) | ||||
350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
2° | 十 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 五 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*) 距物鏡硬件端頭的距離
(*) 此表中的值為設(shè)計(jì)參考值,可能與實(shí)際直徑略有不同。
亮度顯示范圍
單位:cd/m2
測量角度 | 范圍 1 | 范圍 2 | 范圍 3 | 范圍 4 | 范圍 5 |
2° | 0.01-30 | 0.03 至 90 | 0.1-300 | 1-3000 | 10-30,000 |
1° | 0.04 到 120 | 0.12-360 | 0.4-1,200 | 4 至 12,000 | 40-120,000 |
0.2° | 1-3,000 | 3-9,000 | 10-30,000 | 100-300,000 | 1,000-3,000,000 |
0.1° | 4 至 12,000 | 12-36,000 | 40-120,000 | 400-1,200,000 | 4,000-12,000,000 |
ê固定鏡頭:AL-6
D固定鏡頭:AL-11
D固定鏡頭:AL-12
ê標(biāo)準(zhǔn)白板:WS-3
êCCD 適配器:IA-1A
D光纖探頭:FP-3P
D調(diào)光濾鏡:MF-10 / MF-100 D三腳架:三腳架
5N型
ê三腳架:Tripod-SR ê小
移動臺:S-4
ê手提箱:TR-2
* 使用附加鏡頭時的測量直徑(單位:mmφ)
測量角度 | 鏡頭型號(測量距離) | ||
---|---|---|---|
AL-6 (43-57mm) | AL-11 (20.4-24.8mm) | AL-12 (165-197mm) | |
2° | 1.98-2.75 | 1.22 到 1.49 | 3.11-3.97 |
1° | 0.99-1.37 | 0.61 到 0.74 | 1.56 到 1.99 |
0.2° | 0.20-0.27 | 0.12 到 0.15 | 0.31 到 0.40 |
0.1° | 0.10 到 0.13 | 0.06 到 0.07 | 0.16 到 0.20 |
蘇州瑞格譜光電科技有限公司
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯華路5號君風(fēng)生活廣場17幢
© 2024 版權(quán)所有:蘇州瑞格譜光電科技有限公司 備案號:蘇ICP備20007395號-2 總訪問量:96806 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸